Zosilňovač Yamaha A-S700 bol vyrábaný od roku 2008 a svojim retro dizajnom pripomína 70-te roky minulého storočia.
Cena (2010): 599,-eur
Výroba: 2008 - 2014
Predchodca: Yamaha AX-596 - Stereo zosilňovač (2001-2005)
Nástupca: Yamaha A-S701 (2014-2020)
Parametre a špecifikácie:
A-S700 | ||
---|---|---|
Specifications | ||
Minimum RMS Output Power (8 ohms, 20 Hz-20 kHz) | 90 W + 90 W (0.019% THD) | |
Maximum Power (4 ohms, 1kHz, 0.7% THD, for Europe) | 160 W + 160 W | |
High Dynamic Power/Channel (8/6/4/2 ohms) | 135/160/200/240 W | |
Damping Factor (1 kHz, 8 ohm) | 240 | |
Total Harmonic Distortion (CD to Sp Out, 20 Hz-20 kHz) | 0,012% (50 W/8 ohms) | |
Signal-to-Noise Ratio (IHF-A) CD Direct | 110 dB (input shorted, 200 mV) | |
Signal-to-Noise Ratio (IHF-A) Phono | 85 dB (input shorted, 200 mV) | |
Audio In / Out | 5 / 2 | |
Digital Input | No | |
Subwoofer Out | No | |
DC out | No | |
Pure Direct | Yes | |
ToP-ART | Yes | |
Switchable CD Direct Amplification | Yes | |
Standby Power Consumption | 0,1 W | |
Power Consumption | 260 W | |
Dimensions (W x H x D) | 435 x 151 x 382 mm | |
Weight | 10,9 kg |
DOWNLOAD:
Downloads:
Created
Saturday, 02 October 2021 17:54
Changed
Version
Size
8.48 MB
System
Downloads
35
Created
Saturday, 02 October 2021 17:54
Changed
Version
Size
790.97 KB
System
Downloads
23