Azur 840A je najvyšší model integrovaného zosilňovača od britskej spoločnosti Cambridge Audio. Nad ním sa v portfóliu výrobcu nachádzal len delený zosilňovač 840E / W.
Nástupca: Azur 851A
Rok výroby: 2006 - 2012
Cena: 1600,- € (2012)
Technické parametre
840A V2 | |
Power output | 120W RMS into 8 Ohms 200W RMS into 4 Ohms |
THD (unweighted) | < 0.001% 1 kHz at 80% of rated power < 0.01% 20 Hz - 20 kHz at 80% of rated power |
Frequency response | 10 Hz - 50 kHz +/- 1 dB |
S/N ratio (ref 1W/8 Ohm) | > 93 dB |
Input impedances | Input 1 (balanced) 20 kOhm Inputs 2-7 20 kOhm Tape Input 20 kOhm |
Power Amp damping factor | > 110 at 1 kHz |
Bass/treble controls | Shelving type Max bass boost/cut +/- 10 dB at 10 Hz Max treble boost/cut +/- 7.5 dB at 20 kHz |
Maximum power consumption | 800W |
Standby power consumption | Active (no signal) 70W Standby 7W |
Dimensions (H x W x D) | 115 x 430 x 385 mm |
Weight | 15 kg |
DOWNLOAD:
Downloads:
Erstelldatum
Dienstag, 02. März 2021 16:43
Änderungsdatum
Version
Dateigröße
3.77 MB
System
Downloads
233
Erstelldatum
Dienstag, 02. März 2021 16:43
Änderungsdatum
Version
Dateigröße
1.12 MB
System
Downloads
339