Mikrosystém Panasonic SC-PMX80/82 obsahuje základnú jednotku SA-PMX80/82, reproduktory SB-PMX70, diaľkový ovládač a káble k reproduktorom (tenké a krátke, je lepšie ich vymeniť). Vyrábal sa v čiernom alebo striebornom prevedení, reprosústavy boli vždy v čiernej farbe. Základná jednotka s reprosústavou sú vyrobené v Malajzii, diaľkový ovládač v Indonézii.
Rozdiel medzi PMX80 a 82 je ten, že SC-PMX82 má aj digitální tuner DAB+. Na trhu existuje aj model SC-PMX84 - ide o rovnaký model ako SC-PMX82, len je určený n a iné trhy.
Predaj: 2017-2019
Predchodca: Panasonic SC-PMX70
Nástupca: Panasonic SC-PMX90
Oproti svojmu predchodcovi SC-PMX70 má SC-PMX80/82 DAC prevodník na priame pripojenie PC. Reprosústavy sú rovnaké.
Orientačná cena:
SC-PMX80 - 240,-eur
SC-PMX82 - 260,-eur
Špecifikácia:
Disky CD, CD-R/-RW | CD-DA | Áno | |
---|---|---|---|
MP3 | Áno | ||
ZVUKOVÝ SYSTÉM | Výstupný kanál | 2 kanály | |
Výstupný výkon (RMS) – celkový výkon | 120W | ||
Predná strana | 60 W (1 kHz, 3 ohmy, 10 % THD) | ||
USB | Zásuvka | áno (x2) | |
Štandard USB | USB 2.0 | ||
Prehrávanie | MP3, AIFF, AAC, FLAC (až 192 kHz/24 bitov), WAV (až 192 kHz/24 bitov), DSD (2,8 MHz, * nepodporuje 5,6 MHz) | ||
Tuner | Prednastavené pásma/stanice | FM/30 | |
RDS | Áno | ||
Automatické ladenie | Áno | ||
INTELIGENTNÁ SIEŤ | Bluetooth® Wireless technológie | Áno | |
Panasonic Music Streaming aplikácia | áno*2 | ||
Pripojenie USB pre zariadenia iPod/iPad/iPhone | Áno (prehrávanie/nabíjanie)*3 | ||
VYSOKOKVALITNÝ ZVUK | Kompletný digitálny zosilňovací systém | Áno | |
LincsD-Amp | Áno (3. generácia) | ||
Funkcia USB-DAC | MP3, AIFF, FLAC (až 192 kHz/24 bitov), WAV (až 192 kHz/24 bitov), DSD (2,8 MHz, * nepodporuje 5,6 MHz) | ||
XBS Master | Áno | ||
Bluetooth® Re-Master | Áno | ||
Kónus PP z bambusu a uhlíka | Áno (basový reproduktor) | ||
Predvolený EQ | 4 (Heavy, Soft, Clear, Vocal) + Flat | ||
Ovládanie výšok a hĺbok | Áno (volič na hlavnej jednotke) | ||
REPRODUKTOR | PREDNÉ | Konfigurácia | Trojsmerový systém s 3 reproduktormi |
Jednotka reproduktora | Basový reproduktor: 14 cm, kónusový typ/Tweeter: 1,9 cm, kupolovitý typ/Supertweeter: 1,5 cm, piezo-elektrický typ | ||
KONEKTOR | Analógový vstup zvuku (AUX) | Pinový konektor | Áno |
Terminál antény | 75 ohm | ||
Výstup na slúchadlá | Áno | ||
INÉ | Napájanie | Striedavé napätie 220 – 240 V, 50 Hz | |
Spotreba energie | Normálne používanie [Pribl.] | 44W | |
Standby [Pribl.] | 0,35 W*6 | ||
Automatické vypnutie / Tlmenie | Áno/áno | ||
Programovateľný časovač | Spánok, hodiny, časovač prehrávania | ||
Zobrazenie | FL | ||
Diaľkové ovládanie | Áno | ||
ROZMERY, HMOTNOSŤ | Hlavná jednotka (Š × V × H) | 211 × 114 × 267 mm*7 | |
Hmotnosť | 2,8 kg*7 | ||
Hmotnosť | 2,6 kg*7 | ||
Predný reproduktor (Š × V × H) | 161 × 238 × 262 mm*7 | ||
POZNÁMKA | *1 Iba jednotka flash USB. Prehrávanie nie je možné z prenosného zariadenia (Apple, Android a pod.) pomocou predlžovacieho kábla USB. | ||
POZNÁMKA | *2 Aplikáciu možno prevziať zo služby App Store. Aplikáciu možno prevziať z obchodu Google Play™. | ||
POZNÁMKA | *3 Kompatibilné nie sú všetky modely. Podrobnosti získate od predajcu. | ||
POZNÁMKA | *4 Pri používaní aplikácie Panasonic Music Streaming na prenos hudby z tohto systému do ostatných reproduktorov AllPlay | ||
POZNÁMKA | Výstup obrazu a zvuku nemusí byť počas prehrávania videoobsahu synchronizovaný. | ||
POZNÁMKA | Ak sa hudba prenáša do ostatných reproduktorov AllPlay viac než 8 hodín, tieto ostatné reproduktory AllPlay automaticky zastavia prehrávanie hudby. (Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.) | ||
POZNÁMKA | *5 5,6 MHz súbory DSD možno prehrávať iba v tejto jednotke. (5,6 MHz súbory sa nemôžu opätovne prenášať do iných jednotiek.) | ||
POZNÁMKA | *6 Spotreba energie v pohotovostnom režime (zapnutý pohotovostný režim Bluetooth) je približne 0,5 W (PMX150/PMX152), 0,45 W (PMX80/PMX82/PMX84/PMX82M), 0,4 W (PM600/602) alebo 0,3 W (PM250/250B). | ||
POZNÁMKA | *7 Hmotnosť a rozmery sú približné. | ||
POZNÁMKA | Možnosť prehrávania sa môže líšiť v závislosti od obsahu, diskov a kvality záznamu. Platí pre obsah nahratý pre vaše osobné použitie. | ||
POZNÁMKA | Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky uvedené číselné hodnoty sú približné. | ||
UPOZORNENIE O OCHRANNEJ ZNÁMKE | Technológia kódovania zvuku MPEG Layer-3 je licencovaná spoločnosťami Fraunhofer IIS a Thomson./DLNA, logo DLNA a označenie DLNA CERTIFIED sú ochrannými známkami, servisnými známkami alebo certifikačnými známkami organizácie Digital Living Network Alliance./Apple, iPhone, iPhone 5 a iPod sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc. registrovanými v USA a v ďalších krajinách. App Store je servisnou známkou spoločnosti Apple Inc./AirPlay, iPad, iPhone a iPod touch sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc. registrovanými v USA a v ďalších krajinách./Google Play je ochrannou známkou spoločnosti Google Inc./Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., a akékoľvek používanie týchto známok spoločnosťou Panasonic Corporation sa uskutočňuje na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov./Známka N je ochrannou známkou alebo registrovanou ochrannou známkou spoločnosti NFC Forum, Inc. v USA a v ďalších krajinách./Qualcomm je ochranná známka spoločnosti Qualcomm Incorporated, ktorá je registrovaná v USA a v ďalších krajinách. Používa sa na základe oprávnenia. AllPlay je ochranná známka spoločnosti Qualcomm Connected Experiences, Inc., ktorá je registrovaná v USA a v ďalších krajinách. Používa sa na základe oprávnenia. |
Languages: pl-cz-sp