Yamaha MCR-E320 Pianocraft Micro System (2006-2011)
MCR-E320 je mikrosystém, ktorý sa skladá z CD receivera RDX-E320 a reprosústavy NX-E700.
MCR-E320 je mikrosystém, ktorý sa skladá z CD receivera RDX-E320 a reprosústavy NX-E700.
MCR-E700 je mikrosystém, ktorý sa skladá z CD/DVD receivera RDX-E700 a reprosústavy NX-E700.
Yamaha MCR-730 je označenie pre mikrosystém, ktorý sa skladá z DVD receivera DRX-730 a reprosústavy NX-E700. Vyrábal sa v striebornom a čiernom prevedení. Reproduktory boli v prevedení čierny alebo biely klavírny lak.
Der MCR-E810 ist ein Mikrosystem, das aus zwei Komponenten besteht - dem RX-810-Empfänger und dem DVD-E810-CD / DVD-Player. Das System wird durch das Lautsprechersystem NX-E800 ergänzt.
Produktionsjahr: 2006-2008
Preis: ca. 600, -eur
Empfänger: RX-E810
• Hohe Ausgangsleistung: 65 W / Kanal mit diskreter Verstärkung
• Pure Direct für eine qualitativ hochwertige Klangwiedergabe
• iPod-Kompatibilität über den optionalen Yamaha YDS-10
• Hohe dynamische Leistung und lineare Dämpfung
• 40-Sender-Voreinstellung
• Subwoofer aus
CD / DVD-Player DVD-E810
• Offizielles DivX® Ultra-zertifiziertes Produkt
• Progressive Scan-Verarbeitung DVD-Player (NTSC / PAL)
• Einfache Bedienung mit GUI
• Vielseitige Format- und Disc-Kompatibilität:
DVD-Video, Video-CD, Audio-CD, MP3,
JPEG, DivX® und WMA
Lautsprechersysteme: NX-E800
• Neue Lautsprecherbox mit innovativer Querverstrebung
• 2-Wege-Bassreflex-Lautsprechersystem
System | MCR-E810 | MCR-E410 | MCR-E700 | MCR-E320 |
Receiver | RX-E810 Receiver | RX-E410 Receiver | RDX-E700 CD/DVD Receiver | CRX-E320 CD Receiver |
Output Power (6 ohms, 1 kHz, 1% THD) | 65 W + 65 W | 65 W + 65 W | 30 W + 30 W | 30 W + 30 W |
Linear Damping [Damping Factor] | [60 (6 ohms, 20 Hz-20 kHz)] | [60 (6 ohms, 20 Hz-20 kHz)] | ||
Dynamic Power/Channel (6/4/2 ohms) | 60/75/100 W | 60/75/100 W | ||
Dimensions (W x H x D); Weight | 215 x 108 x 363 mm; 5.7 kg | 215 x 108 x 363 mm; 5.7 kg | 215 x 113 x 296 mm; 2.65 kg | 215 x 113 x 308 mm; 3.1 kg |
CD / DVD Player | DVD-E810 CD/DVD Player | CDX-E410 CD Player | RDX-E700 CD/DVD Receiver | CRX-E320 CD Receiver |
Harmonic Distortion + Noise (1 kHz) | 0.0035% | 0.003% | 0.007% | 0.005% |
Signal-to-Noise Ratio (1 kHz) | 105 dB | 105 dB | 95 dB | 100 dB |
Dynamic Range | 97 dB | 95 dB | ||
Dimensions (W x H x D); Weight | 215 x 108 x 330 mm; 2.3 kg | 215 x 108 x 334 mm; 2.8 kg | ||
Speaker System | NX-E800 Speaker System | NX-E800 Speaker System | NX-E700 Speaker System | NX-E700 Speaker System |
Input Power (Max/Nominal) | 110 W/60 W | 110 W/60 W | 110 W/40 W | 110 W/40 W |
Drivers | 13cm cone woofer, 2.5cm dome tweeter | 13cm cone woofer, 2.5cm dome tweeter | 11 cm cone woofer, 2.5 cm dome tweeter | 11 cm cone woofer, 2.5 cm dome tweeter |
Frequency Response | 55 Hz–28 kHz | 55 Hz–28 kHz | 60 Hz–28 kHz | 60 Hz–28 kHz |
Dimensions (W x H x D); Weight/unit | 186 x 300 x 223 mm; 4.3 kg | 186 x 300 x 223 mm; 4.3 kg | 165 x 255 x 183 mm; 3.4 kg | 165 x 255 x 183 mm; 3.4 kg |
Home Theater and HiFi Components
The MCR-E810 is composed of the RX-E810, NX-E800 and DVD-E810.
The MCR-E410 is composed of the RX-E410, NX-E800 and CDX-E410.
This service manual is for the RX-E810, RX-E410 and
MCR-E410 je mikrosystém, ktorý sa skladá z dvoch komponentov - receivera RX-E410 a CD prehrávača CDX-E410. Systém je doplnený reprosústavou NX-E800.