Marantz PM-11 je referenčný stereo integrovaný zosilňovač vyrábaný v rokoch 2004 až 2017 v troch generáciách. Ide o najvyšší highend model výrobcu
Predchodca: Marantz PM-14 (1998-2004)
Nástupca: Marantz PM-10
Rok výroby: 2004 - 2017
Cena: 4000,-€ (2011)
Technické parametre
PM11 | S1 | S2 | S3 |
Power Output (8/4 Ohm RMS, 20 Hz – 20 kHz) | 100/200W | 100/200W | 100/200W |
Frequency Response (CD, 1 W, 8 Ω load) | 5 Hz - 120 kHz ±3 dB | 5 Hz - 120 kHz ±3 dB | 5 Hz − 120 kHz ±3 dB |
Total Harmonic Distortion (20 Hz - 20 kHz, 8 Ω) | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
Damping Factor (8 Ω, 20 Hz − 20 kHz) | 100 | 100 | 100 |
Input Sensitivity MM | 2.7 mV / 47 kΩ | 3mV/47kΩ | 2.8mV / 47 kΩ |
Input Sensitivity MC | 260 µV / 100 Ω | 270μV/100Ω | 270µV / 100 Ω |
Signal to Noise Ratio (IHF-A, 8 Ω) | MM/MC 90 dB/76 dB | MM/MC 90 dB/76 dB | MM/MC 88 dB/76dB |
Input Sensitivity High level | 240 mV / 20 kΩ | 240mV/20kΩ | 240mV / 20 kΩ |
Input Sensitivity Balanced High level | 480 mV / 40 kΩ | 480mV/20kΩ | 480mV / 40 kΩ |
Signal to Noise Ratio | High level 96 dB | High level 96 dB | High level 96 dB |
Maximum Dimensions (W x D x H) in mm | 440 x 444 x 165 | 440 x 444 x 168 | 440 x 449 x 168 |
Weight in kg | 26 | 26,6 | 27 |
DOWNLOAD:
Downloads:
Erstelldatum
Dienstag, 19. Januar 2021 23:36
Änderungsdatum
Version
Dateigröße
6.87 MB
System
Downloads
422
Erstelldatum
Dienstag, 19. Januar 2021 23:36
Änderungsdatum
Version
Dateigröße
5.23 MB
System
Downloads
341
Erstelldatum
Dienstag, 19. Januar 2021 23:36
Änderungsdatum
Version
Dateigröße
1.19 MB
System
Downloads
415
Erstelldatum
Dienstag, 19. Januar 2021 23:36
Änderungsdatum
Version
Dateigröße
2.39 MB
System
Downloads
219
Erstelldatum
Dienstag, 19. Januar 2021 23:36
Änderungsdatum
Version
Dateigröße
6.08 MB
System
Downloads
220