Reprosústavy od dánskeho výrobcu Jamo s označením Cornet boli reprosústavy ekonomickej rady, no vzhľadom na ich cenu s celkom dobrým zvukom. Vyrábali sa v Dánsku.
Cornet je séria, ktorá má nadčasový dizajn a slušnýi zvuk. Masívne spracovaná ozvučnica je vyrobené z MDF dosiek, ktoré vďaka svojim vlastnostiam pohlcujúcim zvuk zabezpečujú čistú reprodukciu zvuku.
Séria sa skladá zo šiestich reproduktorov. Od malých kompaktných obojsmerných reproduktorov po najväčšie trojpásmové reproduktory s 8 palcovým basovým reproduktorom, strednotónovým reproduktorom a výškovým reproduktorom dome.
Cornet má špeciálne vyvinutý basový ovládač s vysoko výkonnou cievkou, ktorá vydrží aj ťažké zaťaženie. Mäkký výškový reproduktor typu dome poskytuje vzdušný a transparentný zvuk. Vďaka magnetickému oleju vo vzduchovej medzere dokáže reprosústava zvládnuť aj veľké výkonové špičky.
Reproduktory série Corner sú vybavené masívnymi pozlátenými konektormi, ktoré umožňujú univerzálne pripojenie. Priamo je možné pripojiť výkonné káble a je možné aj pripojenie banánikmi.
JAMO |
Cornet 165 |
Cornet 145 |
Cornet 175 |
Cornet 195 |
Typ | regálové | regálové | stĺpové | stĺpové |
Menovitá Impedancia | 8 ohm | 6 ohm | 4 ohm | 4 ohm |
Dlhodobý výkon | 80W | 60 W | 90 W | 140 W |
Krátkodobý výkon | 120W | 90 W | 120 W | 200 W |
zadný bassreflex | zadný bassreflex | zadný bassreflex | zadný bassreflex | |
Charakteristická citlivosť (2,8 V / 1 m) | 90 dB | 89 dB | 90 dB | 91 dB |
Frekvenčné pásmo | 47 - 20000 Hz | 50 - 20000 Hz | 43 - 20000 Hz | 40 - 20000 Hz |
Reproduktor basový | 133 mm | 133 mm | 165 mm | 2 x 203 mm |
Reproduktor stredový | 25 mm dome | 165 mm | 133 mm | |
Reproduktor výškový | 14 mm super tweeter | 25 mm dome | 25 mm dome | 25 mm dome |
Deliaca frekvencia výhybky | 3000/10000 Hz | 3000 Hz | 300/3000 Hz | 1500/4500 Hz |
Počet pásiem | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rozmery (v x š x h) | 420 x 210 x 245 mm | 320 x 180 x 245 mm | 800 x 210 x 285 mm | 910 x 245 x 295 mm |
Vnútorný objem (l) | 21,6 | 14 | 47,9 | 65,8 |
Hmotnosť (kg) | 6 | 4,4 | 10,6 | 14,2 |
Výrobca | Jamo | Jamo | Jamo | Jamo |
Roky výroby | cca 1997 | cca 1997 | cca 1997 | cca 1997 |
Cena |
JAMO |
Cornet 20 IV |
Cornet 40 IV (40A) |
Cornet 70 III |
Cornet 90 IV |
Cornet 100 |
Typ | regálové | regálové | stĺpové | stĺpové | stĺpové |
Menovitá Impedancia | 8 ohm | 8 ohm | 6 ohm | 4 ohm | 8 ohm |
Dlhodobý výkon | 50 W | 60 W | 90 W | 140 W | 200 W |
Krátkodobý výkon | 60 W | 90 W | 120 W | 200 W | 300 W |
zadný bassreflex | zadný bassreflex | zadný bassreflex | zadný bassreflex | zadný bassreflex | |
Charakteristická citlivosť (2,8 V / 1 m) | |||||
Frekvenčné pásmo | |||||
Reproduktor basový | 133 mm | ||||
Reproduktor stredový | |||||
Reproduktor výškový | 25 mm dome | ||||
Výhybka | |||||
Deliaca frekvencia výhybky | |||||
Počet pásiem | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rozmery (v x š x h) | 320 x 200 x 230 mm | 770 x 230 x 270 mm | 950 x 265 x 320 mm | ||
Vnútorný objem (l) | |||||
Hmotnosť (kg) | 2 x 4,5 kg | ||||
Výrobca | Jamo | Jamo | Jamo | Jamo | Jamo |
Roky výroby | cca 1996 | cca 1994 | |||
Cena | $1300 |
JAMO |
Cornet 25 |
Cornet 30 |
Cornet 60 |
Cornet 65 |
Cornet 80 III |
Typ | regálové | regálové | regálové | regálové | stĺpové |
Menovitá Impedancia | 8 ohm | 6 ohm | 8 ohm | 6 Ohm | 6 ohm |
Dlhodobý výkon | 50 W | 55 W | 80 W | 120 W | 140 W |
Krátkodobý výkon | 60 W | 80 W | 120 W | 170 W | 200 W |
zadný bassreflex | zadný bassreflex | zadný bassreflex | zadný bassreflex | zadný bassreflex | |
Charakteristická citlivosť (2,8 V / 1 m) | 91dB | ||||
Frekvenčné pásmo | 45Hz - 20kHz | ||||
Reproduktor basový | |||||
Reproduktor stredový | |||||
Reproduktor výškový | |||||
Výhybka | |||||
Deliaca frekvencia výhybky | |||||
Počet pásiem | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rozmery (v x š x h) | 420 x 230 x 215 mm | 470 x 265 x 246 mm | 870 x 240 x 280 mm | ||
Vnútorný objem (l) | |||||
Hmotnosť (kg) | 2 x 6 kg | ||||
Výrobca | Jamo | Jamo | Jamo | Jamo | Jamo |
Roky výroby | 1993 | ||||
Cena |